化工设备网首页 >会员登录  >会员注册   服务项目
  • 公司
  • 产品
  • 采购
  • 展会
  • 材料
首页 产品 干燥设备 烘箱

CT-C热风循环烘箱 电加热蒸汽烘(CT-C-O型)

江阴市祝塘永昌药化机械厂
联系人 王涛
地区 江苏省 江阴市
告诉我在“CCEN化工设备网”看到,将给您优惠!
产品参数
详细信息
技术参数:
序号
型号 YY0026-90行业标准型号 技术参数 配件 总重量(kg)
蒸汽面积(㎡) 有效容积(m3) 每次干燥量(kg/批) 散热器面积(㎡) 耗用蒸汽(kg/h) 电加热功率(kw) 风机风量(m3/h) 风机功率(kw) 箱内温差(℃) 外形尺寸(L×W×H)(mm) 应配用烘车(辆) 应配用烘盘(只) 温度自控箱
1 CT-O RXH-7-B 7.1 1.3 60 15 15 6-9 1417 1.1 ±1 1050×1600×2100 1 24 420
2 CT-I(单门) RXH-14-A 14.1 2.5 120 20 20 15 1417 1.1 ±3 1050×2700×2430 2 48 840
3 CT-I(双门) RXH-14-B 14.1 2.6 120 23 20 14 1417 1.1 ±2 2430×1200×2430 2 48 920
4 CT-Ⅱ RXH-27-B 28.3 4.9 240 48 40 30 5230 1.1 ±2 2430×2160×2625 4 96 1580
5 CT-Ⅲ RXH-41-B 42.4 7.4 360 72 60 45 9800 2.2 ±2 3420×2160×2670 6 144 1900
6 CT-Ⅳ RXH-54-B 56.5 10.3 480 96 80 60 9800 2.2 ±2 4360×2160×2670 8 192 2300
7 CT-C-O RXH-7-C 7.1 1.3 60 15 15 6-9 4510 0.45 ±1 1410×1200×2140 1 24 480
8 CT-C-I RXH-14-C 14.1 2.6 120 23 20 15 4510 0.45 ±2 2250×1200×2160 2 48 1080
9 CT-C-Ⅱ RXH-27-C 28.3 4.9 240 48 40 30 9020 0.452 ±2 2250×2160×2160 4 96 1520
10 CT-C-Ⅲ RXH-41-C 42.4 7.4 360 72 60 45 13530 0.453 ±2 3290×2160×2200 6 144 1960
11 CT-C-Ⅳ RXH-54-C 56.5 10.3 480 96 80 60 18040 0.454 ±2 4360×2160×2270 8 192 2400
 
信息由会员自己发布,任何问题,请联系本网客服!
©化工设备网 ccen.net 服务热线:0571-28926070,28926077