化工设备网(中工)首页 >会员登录  >会员注册   服务项目
  • 公司
  • 产品
  • 采购
  • 展会
  • 材料
首页 产品 混合设备 乳化搅拌设备

[促销] 高温导线(GWX)

江苏优迪仪器仪表有限公司
联系人 沐亚峰
地区 江苏省 东台
联系方式 请登录后查看
告诉我在“CCEN化工设备网”看到,将给您优惠!
详细信息

产品名称:高温导线 
产品型号:AF200X
执行标准:Q/IRMV1-2008
产品特性:
1、额定电压:600V
2、工作温度:-65~+200℃
3、导 体:实芯或绞合镀锡铜线
4、绝 缘:FEP 铁氟龙
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
高温导线特点/用途
具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。http://www.jsydyb.com/content/?399.html

标称截面 (mm)   导体结构 根数/线径(mm)   绝缘厚度 (mm)   平均外径 (mm)   20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km)   包装长度 (m)  
0.014   7/0.05   0.15   0.45   1454   500  
0.035   7/0.08   0.15   0.60   568   500  
0.05   7/0.10   0.15   0.60   356   500  
0.08   7/0.12   0.20   0.78   245   500  
0.12   7/0.15   0.25   0.95   163   500  
0.20   7/0.20   0.25   1.10   90.4   500  
0.35   19/0.16   0.25   1.30   53.1   200  
0.50   19/0.18   0.25   1.40   40.1   200  
0.75   19/0.23   0.25   1.70   24.6   200  
1.0   19/0.26   0.25   1.80   20.4   200  
1.20   19/0.28   0.30   2.0   16.6   200  
1.50   19/0.32   0.30   2.25   12.7   200  
2.0   19/0.37   0.30   2.45   10.0   100  
2.5   19/0.41   0.40   2.80   7.43   100  
4.0   37/0.37   0.40   3.40   4.88   100  
6.0   37/0.45   0.50   4.20   3.30   100  
8.0   133/0.28   0.5   5.2   2.30   100  
10   133/0.32   0.5   5.8   1.82   100  
16   133/0.39   0.6   7.0   1.22   100  
20   133/0.45   0.6   8.0   0.919   100  
25   196/0.40   0.6   8.8   0.795   100  
35   494/0.30   0.7   10.4   0.565   100  
50   396/0.40   0.8   12.2   0.393   100  
70   551/0.40   1.0   14.6   0.277   100  
95   760/0.40   1.2   17.2   0.210   100  
0.03   1/0.20   0.15   0.50   560   500  
0.05   1/0.25   0.18   0.60   386.9   500  
0.07   1/0.30   0.2   0.70   245   500  
0.12   1/0.40   0.20   0.80   146.9   500  
0.20   1/0.50   0.25   1.0   94   500  
0.3   1/0.60   0.25   1.10   65.3   200  
0.5   1/0.80   0.30   1.40   36.7   200  
0.75   1/0.97   0.25   1.48   24.7   200  
0.78   1/1.0   0.30   1.60   24.7   200  
1   1/1.13   0.30   1.70   18.2   200  
1.13   1/1.20   0.30   1.80   16.5   200  
2.5   1/1.78   0.40   2.60   7.56   100
信息由会员自己发布,任何问题,请联系本网客服!
©化工设备网(中工) ccen.net 服务热线:0571-28926070,28926077