化工设备网(中工)首页 >会员登录  >会员注册   服务项目
  • 公司
  • 产品
  • 采购
  • 展会
  • 材料
首页 产品 压力容器 储罐 / 高压釜

[新品] 低温压力容器板16MnDR(16MnDR)

湖北环海工贸有限公司
联系人 汪秋红
地区 湖北省 武汉市江岸区
联系方式 请登录后查看
告诉我在“CCEN化工设备网”看到,将给您优惠!
产品参数
品牌: 新钢
型号: 16MnDR
详细信息
16MnDR 6*2000*7750+ 2 1.548 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9000 1 0.89 新钢 14西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9000 2 1.78 新钢 9东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9000 4 3.56 新钢 3东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9000 7 6.23 新钢 15西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9600 9 8.55 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9600 47 44.65 新钢 6东 2014.01.03 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*10200+ 2 2.841 新钢 13东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*11200+ 1 1.551 新钢 5东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*7250+ 2 1.935 新钢 14西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*8500+ 1 1.538 新钢 6东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9600 1 1.251 新钢 14西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9600 2 2.502 新钢 12西 2014.04.01 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9600 5 6.255 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9600 12 15.012 新钢 15东 2014.03.17 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9600 26 32.526 新钢 12西 2014.03.14 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*10500+ 17 30.207 新钢 4场 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*7300+ 1 1.195 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*9400+ 2 3.364 新钢 22西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*9600 2 3.12 新钢 15东 2014.03.17 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*9600 8 12.48 新钢 12西 2014.04.01 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*9600 20 31.2 新钢 3东 2014.03.03 Ⅲ/N
16MnDR 12*2000*10700+ 4 9.191 新钢 15东 2014.03.17 Ⅲ/N
16MnDR 12*2000*10700+ 6 12.904 新钢 12西 2014.04.01 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*10100+ 13 33.621 新钢 13西 2014.03.10 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*10400+ 3 7.601 新钢 12西 2014.03.14 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*11100+ 1 2.568 新钢 8栋 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*11500 1 2.591 新钢 17西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*11530+ 2 5.234 新钢 15东 2014.03.17 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*8400+ 14 28.771 新钢 15东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 14*2200*10300+ 3 7.857 新钢 17西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 14*2200*10700+ 5 13.539 新钢 4场 2014.01.10 Ⅲ/N
16MnDR 14*2200*10750+ 2 5.365 新钢 8东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 14*2200*11100 1 2.751 新钢   2014.01.06 Ⅲ/N
16MnDR 14.5*2000*7400 1 1.725 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10050 2 5.192 新钢 12西 2014.04.01 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10100+ 3 7.941 新钢 15东 2014.03.17 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10150+ 4 10.614 新钢 2东 2014.02.18 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10150+ 4 10.614 新钢 3东 2014.03.03 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10200+ 4 10.679 新钢 12西 2014.03.14 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10700 1 2.763 新钢 13西 2014.03.10 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10800 1 2.789 新钢 16西 2014.01.13 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*11190+ 3 8.753 新钢 18东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*11600+ 4 12.217 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*12000 1 3.099 新钢 18东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*9700+ 3 9.251 新钢   2014.01.06 Ⅲ/N
16MnDR 16*2200*11820+ 2 5.938 新钢   2014.01.06 Ⅲ/N
16MnDR 16*2200*9600 1 2.727 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 18*2000*10000+ 4 12.013 新钢 12西 2014.04.01 Ⅲ/N
16MnDR 18*2000*11000+ 11 35.506 新钢 2东 2014.02.18 Ⅲ/N
16MnDR 18*2000*11100 1 3.215 新钢 15东 2014.03.17 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10000+ 4 14.166 新钢 13西 2014.03.10 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10500+ 4 14.101 新钢 15西 2014.03.03 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10900+ 4 14.258 新钢 15东 2014.03.17 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*11000 1 3.532 新钢 12西 2014.04.01 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*9300+ 2 6.229 新钢 14西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 20*2200*9700 1 3.426 新钢 18东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 20*2200*9750+ 2 6.939 新钢 18东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 20*2200*9800+ 4 14.021 新钢 17西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 22*2200*10200+ 6 24.621 新钢 10西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2000*10700+ 2 8.276 新钢   2014.01.06 Ⅲ/N
16MnDR 24*2000*11200+ 4 17.835 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2000*11700 1 4.491 新钢 17西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2200*10400+ 2 8.85 新钢 17东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2200*10500+ 3 13.554 新钢 10西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2200*11450+ 2 9.733 新钢 15西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2200*9400 1 3.969 新钢 4场 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2000*11100+ 1 4.595 新钢 9东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2000*11500+ 6 28.01 新钢 17西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2200*11420 1 5.019 新钢 8东 2014.01.03 Ⅲ/N
16MnDR 25*2200*7000+ 1 3.077 新钢 4场 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2200*9700+ 2 9.23 新钢 18东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2200*9760+ 3 13.344 新钢 17东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 26*2200*11300+ 10 52.573 新钢 15西 2014.03.03 Ⅲ/N
16MnDR 26*2200*9600+ 1 4.988 新钢 3东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 28*2200*11300+ 4 22.616 新钢 17东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 28*2200*11500+ 2 11.478 新钢 18东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 28*2200*6800 1 3.347 新钢 25东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 28*2200*9800+ 1 4.971 新钢 4场 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 30*2200*8400+ 5 24.283 新钢 4场 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 30*2200*8600+ 2 9.481 新钢 11东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 30*2200*9300+ 3 14.801 新钢 4场 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 30*2200*9500+ 3 15.486 新钢 18西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2200*8100+ 5 27.39 新钢 15西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2200*8600 1 4.827 新钢 25东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2400*10000 1 6.123 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2400*8100+ 1 4.96 新钢 10西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2400*8200+ 1 5.021 新钢 10西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2400*8600 1 5.266 新钢 15西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 36*2200*11000+ 1 7.312 新钢 1东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 36*2200*11100 1 6.997 新钢 3东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 36*2200*11450 1 7.218 新钢 25西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 36*2200*8600+ 5 33.34 新钢 12东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 36*2200*8900+ 2 12.601 新钢 15西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 40*2200*10000+ 2 14.233 新钢 2东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 40*2200*10120+ 2 13.268 新钢 13东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 40*2200*11000+ 2 15.528 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 40*2200*11300 1 7.904 新钢 4库 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 50*2400*7350 2 14.538 新钢 14西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 50*2400*7900 1 7.531 新钢 3东 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 50*2400*8000 1 7.626 新钢 23西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 60*2200*10200 1 10.675 新钢   2014.01.06 Ⅲ/N
16MnDR 60*2200*10200 1 10.675 新钢 8东 2014.01.03 Ⅲ/N
16MnDR 60*2200*7900+ 1 8.268 新钢 10西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 60*2400*6500+ 2 14.956 新钢 23西 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 60*2400*6600+ 2 15.184 新钢 4场 2013.12.30 Ⅲ/N
信息由会员自己发布,任何问题,请联系本网客服!
©化工设备网(中工) ccen.net 服务热线:0571-28926070,28926077