化工设备网(中工)首页 >会员登录  >会员注册   服务项目
  • 公司
  • 产品
  • 采购
  • 展会
  • 材料
首页 产品 压力容器 储罐 / 高压釜

[新品] 低温压力容器板09MnNIDR(09MnNIDR)

湖北环海工贸有限公司
联系人 汪秋红
地区 湖北省 武汉市江岸区
联系方式 请登录后查看
告诉我在“CCEN化工设备网”看到,将给您优惠!
产品参数
品牌: 新钢
型号: 09MnNIDR
详细信息
09MnNiDR 6*2000*7400+ 2 1.518 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 6*2000*7700 1 0.762 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 6*2000*8000 1 0.791 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 6*2000*8000+ 5 4.152 新钢 4场 2014.01.21 N
09MnNiDR 6*2000*9000 3 2.67 新钢 10西 2014.02.07 N
09MnNiDR 6*2000*9000 10 8.9 新钢 16西 2014.01.13 N
09MnNiDR 6*2000*9000 12 10.68 新钢 2东 2013.12.30 N
09MnNiDR 6*2170*9000 1 0.966 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 6*2180*10000 1 1.078 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 6*2200*7700+ 4 3.732 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 6*2200*8200+ 3 3.016 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 6*2200*8300+ 3 2.861 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 6*2200*8700+ 3 2.905 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 6*2200*8800 5 4.785 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 6*22000*8150 1 0.887 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 7*2000*9600 2 2.2 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 7*2200*9800 1 1.235 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*1800*7680 1 0.901 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*1950*10800 1 1.372 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2000*8000 1 1.042 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2000*8000 2 2.084 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2000*8600+ 3 4.001 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2000*8700+ 4 4.848 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 8*2000*8860 2 2.31 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2000*9000 2 2.346 新钢 4场 2014.01.10 N
09MnNiDR 8*2000*9000 3 3.519 新钢 16西 2014.01.13 N
09MnNiDR 8*2000*9000 4 4.692 新钢 9东 2014.01.06 N
09MnNiDR 8*2000*9000 6 7.038 新钢 10西 2014.02.07 N
09MnNiDR 8*2000*9000 13 15.249 新钢 5东 2014.01.06 N
09MnNiDR 8*2000*9000 26 30.498 新钢 4场 2014.01.10 N
09MnNiDR 8*2000*9200 1 1.199 新钢 4库 2014.01.06 N
09MnNiDR 8*2000*9200+ 3 3.779 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2130*10000 1 1.388 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2200*10000 1 1.433 新钢 4场 2014.01.21 N
09MnNiDR 8*2200*12000 1 1.72 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 8*2200*8700 1 1.247 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2200*9200+ 2 2.724 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2200*9600 1 1.376 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2550*6620 1 1.12 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*1800*7700+ 2 2.311 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*1950*10000 1 1.584 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*1950*10200 1 1.616 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*1950*8000 1 1.267 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*1950*8400 1 1.331 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2000*10000 1 1.625 新钢 5东 2014.01.06 N
09MnNiDR 10*2000*10200+ 3 5.037 新钢 4场 2014.01.10 N
09MnNiDR 10*2000*10200+ 9 15.112 新钢 9东 2014.01.06 N
09MnNiDR 10*2000*10380+ 7 12.183 新钢 16西 2014.01.13 N
09MnNiDR 10*2000*10800 1 1.755 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2000*10800+ 3 5.355 新钢 2东 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2000*7200+ 1 1.17 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2000*7700 1 1.251 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 10*2000*9000 2 2.924 武钢 4场 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2000*9000+ 5 8.384 新钢 4东 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2000*9800+ 14 23.48 新钢 4场 2014.01.10 N
09MnNiDR 10*2100*9000 1 1.536 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2200*10300 1 1.841 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 10*2200*8430+ 2 3.116 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2200*9650+ 4 6.981 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2200*9700+ 2 3.486 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*2200*9850 1 1.761 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*1950*9400 1 1.777 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2000*11300+ 2 4.543 新钢 10西 2014.02.07 N
09MnNiDR 12*2000*11400+ 12 27.086 新钢 10东 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2000*6600+ 2 4.111 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2000*8900+ 3 5.788 新钢 4东 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2000*9800 1 1.9 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2175*10000 1 2.109 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2200*10400+ 2 4.564 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2200*7100 2 3.028 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 12*2200*9700+ 2 4.181 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2200*9800 1 2.09 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 12*2300*7300 1 1.628 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2500*10300 1 2.496 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 12*2500*10870 1 2.635 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 13*2000*10100 1 2.117 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 13.5*2000*8200 1 1.783 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 13.5*2000*8700 1 1.892 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*2000*10000+ 4 9.327 新钢 9东 2014.01.06 N
09MnNiDR 14*2000*9500+ 18 40.152 新钢 14东 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*2000*9600+ 8 17.808 新钢 8东 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*2200*11600 1 2.875 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 14*2200*11700+ 2 5.824 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 14*2200*12000 1 2.974 新钢 4场 2014.01.21 N
09MnNiDR 14*2200*8200 1 2.032 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*2200*9560+ 2 5.22 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*2240*8900 1 2.246 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*3000*9000 1 3.073 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*1800*8410 1 1.955 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*1905*7620 1 1.875 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*1950*11700 1 2.946 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2000*10000+ 4 10.408 新钢   2014.01.06 N
09MnNiDR 16*2000*10000+ 4 10.395 新钢 10西 2014.02.07 N
09MnNiDR 16*2000*10100 1 2.608 新钢 8东 2014.01.03 N
09MnNiDR 16*2000*10200 1 2.634 新钢 9东 2014.01.06 N
09MnNiDR 16*2000*10200+ 6 15.973 新钢 20西 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2000*8300 1 2.144 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2000*8900+ 6 16.297 新钢 16东 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2000*9700+ 2 5.126 新钢 10东 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2950*7000+ 1 2.691 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 18*2000*11400+ 2 6.836 新钢 8东 2014.01.03 N
09MnNiDR 18*2000*11600+ 4 13.562 新钢 3龙 2013.12.30 N
09MnNiDR 18*2000*9700 1 2.81 新钢 14东 2013.12.30 N
09MnNiDR 18*2000*9800+ 8 23.002 新钢 18东 2013.12.30 N
09MnNiDR 18*2000*9900+ 1 2.868 新钢 2东 2013.12.30 N
09MnNiDR 18*2000*9900+ 2 5.765 新钢   2014.01.06 N
09MnNiDR 20*2000*10000+ 2 7.08 新钢 18东 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*10650 1 3.419 新钢 2东 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*10800+ 3 10.74 新钢 8东 2014.01.03 N
09MnNiDR 20*2000*10800+ 3 10.66 新钢 3龙 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*11300 1 3.628 新钢 2东 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*6500 1 2.087 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*6500 1 2.087 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*7000+ 2 4.816 新钢 4场 2014.01.06 N
09MnNiDR 20*2000*9910+ 8 26.649 新钢 2东 2013.12.30 N
09MnNiDR 22*2200*11200+ 2 7.762 新钢 2东 2013.12.30 N
09MnNiDR 30*2000*7300 1 3.496 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 30*2000*8800 1 4.214 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 30*2200*10000 1 5.267 新钢 2东 2013.12.30 N
09MnNiDR 30*2200*9600 1 5.057 新钢   2014.01.06 N
09MnNiDR 30*2200*9600+ 2 10.534 新钢 3龙 2013.12.30 N
09MnNiDR 36*2200*7900 1 4.98 新钢 4库 2013.12.30 N
09MnNiDR 40*2200*11500 2 16.088 新钢 2东 2013.12.30 N
09MnNiDR 40*2200*11800 1 8.253 新钢 10西 2014.02.07 N
09MnNiDR 46*1910*9850 2 13.764 新钢 4龙1外20 2013.12.30 N
09MnNiDR 46*1910*9850 3 20.646 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 52*2470*9700 1 9.893 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
09MnNiDR 90*2550*9080 1 16.54 新钢 4龙1外8 2013.12.30 N
信息由会员自己发布,任何问题,请联系本网客服!
©化工设备网(中工) ccen.net 服务热线:0571-28926070,28926077