PN1.6 MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
H 59 63 75 105 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 180 230 230 400 400 650 1050 1050 1410
Wt(㎏) 2.5 3 5 6 7 10 15 19 33 58 93 160
PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
H 59 63 75 105 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 180 230 230 400 400 650 1050 1050 1410
Wt(㎏) 2.5 3 5 6.5 9 12 20 25 44 75 105 200
PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 180 200 220 250 280 320 400 400 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(㎏) 3 4 5 7 9 12 18 28 46 75 106 190
PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(㎏) 6.5 7 8 12 14 18 28 40 65 98 140 250
PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(㎏) 6.5 7 10 15 18 25 32 46 75