1834乌氏毛细管粘度计高温玻璃管粘度计是测定液体粘滞性及高聚物分子量的重要仪器,乌氏粘度计测量范围可达数万厘(mm2/S)。优点是使用方便,而且较其它类型粘度计精确。所以1834乌氏毛细管粘度计广泛应用子石油工业,化学工业,及其它工业部门和科学研究中。产品全长283mm。
	
		
			
				
					| 
							尺寸编号 | 
							毛细管内径mm | 
							测定球容积ml | 
							运动粘度范围mm2/S | 
							标准号 | 
				
					| 
							0 | 
							0.24 | 
							1 | 
							0.3-1 | 
							ISO/3105-76 | 
				
					| 
							0C | 
							0.36 | 
							2 | 
							0.6-3 | 
				
					| 
							0B | 
							0.46 | 
							3 | 
							1-5 | 
				
					| 
							0A | 
							0.5 | 
							3 | 
							1.5-7 | 
				
					| 
							1 | 
							0.58 | 
							4 | 
							2-10 | 
				
					| 
							C | 
							0.780(0.77) | 
							4 | 
							6-30 | 
				
					| 
							1A | 
							0.88 | 
							4 | 
							10-50 | 
				
					| 
							2 | 
							1.03 | 
							4 | 
							20-100 | 
				
					| 
							2C | 
							1.36 | 
							4 | 
							60-300 | 
				
					| 
							2B | 
							1.55 | 
							4 | 
							100-500 | 
				
					| 
							2A | 
							1.71 | 
							4 | 
							150-750 | 
				
					| 
							3 | 
							1.83 | 
							4 | 
							200-1000 | 
				
					| 
							3C | 
							2.43 | 
							4 | 
							600-3000 | 
				
					| 
							3B | 
							2.75 | 
							4 | 
							1000-5000 | 
				
					| 
							4 | 
							3.27 | 
							4 | 
							2000-10000 | 
				
					| 
							4c | 
							4.32 | 
							4 | 
							6000-30000 | 
				
					| 
							4a | 
							5.2 | 
							5 | 
							10000-50000 | 
				
					| 
							5 | 
							6.25 | 
							5 | 
							20000-100000 | 
			
		
		1834乌氏毛细管粘度计,高温玻璃管粘度计其他说明
 
	
		1,毛细管内径0.36~1.03mm的粘度计用于GB 1632-93聚合物稀溶液粘数和特性粘度测定以及其他有关标准使用。
	
		2,毛细管内径0.34~0.4mm,用于GB 8326-87
	
		3,毛细管内径0.36mm,用于HG/T 2626-94,2627-97及2234-91
	
		4,毛细管内径0.77mm用于GB/T 14190-9
	
		5,毛细管内径1.03mm用于HG/T 2364-92