250030-757高压油 使用寿命长,并保持系统清洁
•采用无灰抗磨添加剂,不含锌
•优异的抗漆膜生成和抗沉积性能
•优良的抗泡沫性能,抗水性能.
•迅速与水分离和良好的水解稳定性
•优异的防锈蚀和防腐蚀性能
技术资料:
粘度等级 KT-46 KT-68 KT-100
粘度 cSt 40℃ 45 68 99
cSt 100℃ 6.7 8.8 11.2
粘度指数 100 100 100
闪点℃ 229 238 254
倾点℃ -34 -34 -34
色度 ASTM 0.5 0.5 0.5
密度: 克/毫升 0.87 0.87 0.87
氧化稳定性(ASTM-D943,小时) 4500 4500 4500
旋转氧弹(ASTM D-2272, 分钟) 750 750 750
抗乳化性(分钟,40-40-0) 20 20 20
四球磨损试验(毫米) 0.4 0.4 0.4
FZG (ASTM D-5182,承载能力) 10 10 10
铜片腐蚀 1A 1A 1A
ASTM锈蚀试验A与B 通过 通过 通过