| 性能 
					
						
							| 
									性能 | 
									单位 | 
									技术指标 |  
							| 
									形状 |  | 
									条形 | 
									球形 |  
							| 
									直径 | 
									mm | 
									1.5-1.7 | 
									3.0-3.3 | 
									2.0-3.0 | 
									3.0-5.0 |  
							| 
									粒度合格率 | 
									% | 
									≥98 | 
									≥98 | 
									≥96 | 
									≥96 |  
							| 
									堆积密度 | 
									g/ml | 
									≥0.64 | 
									≥0.64 | 
									≥0.66 | 
									≥0.66 |  
							| 
									磨耗率 | 
									% | 
									≤0.20 | 
									≤0.40 | 
									≤0.20 | 
									≤0.20 |  
							| 
									抗压强度 | 
									N | 
									≥30/cm | 
									≥45/cm | 
									≥30/p | 
									≥60/p |  
							| 
									静态水吸附 | 
									% | 
									≥21.5 | 
									≥21.5 | 
									≥21.5 | 
									≥21.5 |  
							| 
									正己烷吸附 | 
									% | 
									≥14 | 
									≥14 | 
									≥14 | 
									≥14 |  
							| 
									包装水含量 | 
									% | 
									≤1.5 | 
									≤1.5 | 
									≤1.5 | 
									≤1.5 |  
					 具体应用 
  变压吸附 
  空气净化脱水和二氧化碳 
  包装 
  30KG纸箱包装,内铝箔袋真空包装 
  (或)铁桶包装 
  注意事项 
  分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。 |