增强聚丙烯板采用专利技术模压而成,强度高,重量轻,耐腐蚀,耐酸碱,无毒无味; 应用: 用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广,应用于煤碳,石油,化工,冶金,医药,轻工,食品环保,纺织等工业。
|
压
紧 形 式 |
过 滤 面 积 |
框 内 尺 寸 |
滤 饼 厚 |
滤 板 数 |
滤 室 容 积 |
额 定 过 滤 压 力 |
压 紧 板 最 大 位 移 |
油 缸 额 定 压 力 |
外形尺寸 | 整 机 质 量 |
地基尺寸 | ||||||
| 长 | 宽 | 高 | L1 | b | c | ||||||||||||
|
自 动 保 压 压 紧 |
XAMZ200/1500-30U | 200 |
1500× 1500 |
30 | 50 | 2999 | 0.5 | 650 | 14 | 6180 | 2130 | 1900 | 13000 | 4965 | 1000 | 1600 | |
| XAMZ250/1500-30U | 250 | 63 | 3764 | 7100 | 15000 | 5875 | |||||||||||
| XAMZ300/1500-30U | 300 | 76 | 4528 | 700 | 8060 | 17000 | 6835 | ||||||||||
| XAMZ350/1500-30U | 350 | 89 | 5292 | 8980 | 19000 | 7745 | |||||||||||
| XAMZ400/1500-30U | 400 | 101 | 5998 | 750 | 9860 | 21000 | 8635 | ||||||||||
| XAMZ450/1500-30U | 450 | 114 | 6762 | 10720 | 23000 | 9545 | |||||||||||
| XAMZ500/1500-30U | 500 | 127 | 7527 | 11700 | 25000 | 10465 | |||||||||||
189991666