化工设备网首页 >会员中心  >会员注册   服务项目
  • 公司
  • 产品
  • 采购
  • 展会
  • 材料
首页 产品 制冷设备 冷水机 / 冰水机 / 冷油机

螺杆式水冷冷水机组

苏州福良制冷设备有限公司
地区 江苏省 苏州市
公司电话 0512-65026867/65011587
告诉我在“CCEN化工设备网”看到,将给您优惠!
详细信息

螺杆式水冷冷水机组产品特点:

1、知名螺杆式压缩机,高效的电机,耐磨的阴阳转子,运行噪音低、制冷能力强。

2、采用国家认证具有压力容器生产资质的换热器作为蒸发器和冷凝器,蒸发、散热效果好,经久耐用

3、采用新一代快速计算反应的微电脑控制器、美观灵巧的人机界面,全自动一键启动,操作方便,控温精准,自带RS485接口,可远程操作。

4、热力膨胀阀、干燥过滤器等制冷配件,运行稳定,高效灵敏。

螺杆式水冷冷水机组选型参数:

 

型号  名义制冷量  输入功率
 
冷冻水温度范围   型号  名义制冷量  输入功率
 
冷冻水温度范围
  KW.h Kcal/Hr US.RT KW     KW.h Kcal/Hr US.RT KW
FIC-040WS 127.6 109736 36.3  30.7  5 → 20   FIC-080WST 255.2 219472 72.6  61.4   5 → 20
FIC-050WS 145.9 125474 41.5  35.4   FIC-100WST 291.8 250948 83.0  70.8 
FIC-060WS 157.9 135794 44.9  38.2   FIC-120WST 315.8 271588 89.8  76.4 
FIC-070WS 191.9 165034 54.6  45.7   FIC-140WST 383.8 330068 109.1  91.4 
FIC-080WS 213.4 183524 60.7  50.3   FIC-160WST 426.8 367048 121.4  100.6 
FIC-100WS 257.4 221364 73.2  60.6   FIC-200WST 514.8 442728 146.4  121.2 
FIC-110WS 286.4 246304 81.4  67.5   FIC-220WST 572.8 492608 162.9  135.0 
FIC-120WS 305.3 262558 86.8  72.1   FIC-240WST 610.6 525116 173.6  144.2 
FIC-140WS 358.5 308310 102.0  83.6   FIC-280WST 717 616620 203.9  167.2 
FIC-160WS 403.3 346838 114.7  93.2    FIC-320WST 806.6 693676 229.4  186.4 
FIC-180WS 452.4 389064 128.7  104.4    FIC-360WST 904.8 778128 257.3  208.8 
FIC-200WS 508.5 437310 144.6  117.4    FIC-400WST 1017 874620 289.2  234.8 
FIC-220WS 560.7 482202 159.5  129.4    FIC-440WST 1121.4 964404 318.9  258.8 
FIC-240WS 619 532340 176.0  143.0    FIC-480WST 1238 1064680 352.1  286.0 
FIC-280WS 710.9 611374 202.2  167.2    FIC-560WST 1421.8 1222748 404.3  334.4 
FIC-300WS 856.3 736418 243.5  198.4    FIC-600WST 1712.6 1472836 487.0  396.8 
FIC-350WS 967.9 832394 275.3  224.5    FIC-700WST 1935.8 1664788 550.5  449.0 
FIC-390WS 1079.9 928714 307.1  248.8    FIC-780WST 2159.8 1857428 614.2  497.6 

 


※  以上技术参数能力工况:蒸发温度2℃,冷凝温度40℃,冰水进出温度为12℃/7℃,冷却水进出温度为30℃/35℃

 

信息由会员自己发布,任何问题,请联系本网客服!
©化工设备网 ccen.net 服务热线:0571-28926070,28068179