立式储罐/卧式储罐
储罐分为:溶剂储罐,中间缓冲储罐,计量不锈钢储罐,及成品储罐。
结构分为:立卧式储罐,可根据厂家不同的生产工艺要求来设计制造。
工作条件:常压或带负压
不锈钢储罐参数:
筒体直径 | 公称容积 | 罐体总高 | 筒体高度 | 出料口高度 |
¢850 | 500L | 1725 | 800 | 350 |
¢1100 | 1000L | 1950 | 900 | 350 |
¢1300 | 2000L | 2500 | 1300 | 400 |
¢1500 | 3000L | 2800 | 1500 | 400 |
¢1800 | 5000L | 3100 | 1650 | 400 |
¢1900 | 6000L | 3350 | 1800 | 450 |
¢2100 | 8000L | 3600 | 1950 | 450 |
¢2300 | 10000L | 3800 | 2000 | 500 |
¢2600 | 20000L | 5350 | 3400 | 500 |

碳钢储罐
储罐形式:立式、卧式、平封头、椭圆封头、锥底等式样
工作条件:常压或带负压
储罐用途:盛装无腐蚀性粉粒体物料、工业浓硫酸、工业烧碱、中性水溶液、油类物质等
注:为适应各种耐腐蚀条件,可对碳钢储罐内衬PE/PO/F4等材料。
碳钢储罐参数:
筒体直径 | 公称容积 | 罐体总高 | 筒体高度 | 出料口高度 |
¢850 | 500L | 1725 | 800 | 350 |
¢1100 | 1000L | 1950 | 900 | 350 |
¢1300 | 2000L | 2500 | 1300 | 400 |
¢1500 | 3000L | 2800 | 1500 | 400 |
¢1800 | 5000L | 3100 | 1650 | 400 |
¢1900 | 6000L | 3350 | 1800 | 450 |
¢2100 | 8000L | 3600 | 1950 | 450 |
¢2300 | 10000L | 3800 | 2000 | 500 |
¢2600 | 20000L | 5350 | 3400 | 500 |
¢3000 | 30000L | 5500 | 4000 | 500 |
¢3500 | 50000L | 6200 | 4500 | 500 |
¢4000 | 60000L | 6200 | 4500 | 500 |


